Yerli Filmler Seyirci Sayıları
Sıra | Film Adı | Vizyon Tarihi | Toplam Seyirci |
1 | CM101MMXI Fundamentals | 3.1.2013 | 3.744.836 |
2 | Düğün Dernek | 6.12.2013 | 3.706.282 |
3 | Celal ile Ceren | 18.1.2013 | 2.853.628 |
4 | Kelebeğin Rüyası | 22.2.2013 | 2.158.749 |
5 | Selam | 29.3.2013 | 2.145.545 |
6 | Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda | 14.2.2013 | 1.507.603 |
7 | Hükümet Kadın 2 | 8.11.2013 | 1.498.121 |
8 | Hükümet Kadın | 1.2.2013 | 1.401.665 |
9 | Benim Dünyam | 25.10.2013 | 1.377.533 |
10 | Su ve Ateş | 15.11.2013 | 1.168.339 |
11 | Çanakkale: Yolun Sonu | 15.3.2013 | 669.725 |
12 | Tamam mıyız? | 29.11.2013 | 478.473 |
13 | Dabbe: Cin Çarpması | 2.8.2013 | 422.747 |
14 | el-CİN | 5.4.2013 | 421.052 |
15 | G.D.O. KaraKedi | 25.1.2013 | 403.000 |
16 | Behzat Ç. Ankara Yanıyor | 1.11.2013 | 401.495 |
17 | Mutlu Aile Defteri | 8.2.2013 | 348.664 |
18 | Aşk Kırmızı | 15.3.2013 | 304.490 |
19 | Sabit Kanca | 22.3.2013 | 294.264 |
20 | Şeytan-ı Racim | 13.9.2013 | 241.284 |
21 | Bu İşte Bir Yalnızlık Var | 13.12.2013 | 206.578 |
22 | Vay Başıma Gelenler | 4.10.2013 | 201.220 |
23 | Taş Mektep | 15.2.2013 | 196.095 |
24 | Erkek Tarafı Testosteron | 22.11.2013 | 192.201 |
25 | Ayas | 22.11.2013 | 186.906 |
26 | Karaoğlan | 11.1.2013 | 134.306 |
27 | Umut Işığım | 4.1.2013 | 121.435 |
28 | İki Kafadar: Chinese Connection | 11.10.2013 | 120.247 |
29 | Erkekler | 20.12.2013 | 115.445 |
30 | Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede | 7.12.2012 | 102.760 |
31 | Arkadaşım Max | 7.6.2013 | 101.428 |
32 | Evim Sensin | 2.11.2012 | 100.875 |
33 | Koğuş Akademisi | 17.5.2013 | 75.362 |
34 | Kedi Özledi | 20.12.2013 | 75.189 |
35 | Hititya: Madalyonun Sırrı | 1.3.2013 | 74.593 |
36 | Mahmut ile Meryem | 22.3.2013 | 65.584 |
37 | Kalbim Sende | 11.10.2013 | 62.759 |
38 | Şevkat Yerimdar | 25.10.2013 | 62.105 |
39 | Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 | 8.3.2013 | 44.135 |
40 | Çanakkale 1915 | 18.10.2012 | 26.448 |
No comments yet.